DC Defenders Depth Chart
OFFENSE
WR | 1 | DeAndre Thompkins | 10 | Simmie Cobbs | 16 | Tyler Palka | ||
LT | 79 | De'Ondre Wesley | 69 | Cole Boozer | ||||
LG | 75 | Chris Brown | 72 | Logan Tuley-Tillman | ||||
C | 64 | Jon Toth | ||||||
RG | 74 | Rishard Cook | 70 | Terronne Prescod | ||||
RT | 78 | Malcolm Bunche | 62 | Randall Harris | ||||
TE | 86 | Khari Lee | 85 | Derrick Hayward | 80 | Donnie Ernsberger | ||
WR | 15 | Rashad Ross | 9 | Jalen Rowell | ||||
WR | 4 | Eli Rogers | 19 | Malachi Dupre | ||||
QB | 12 | Cardale Jones | 3 | Tyree Jackson | 11 | C.J. Collins | ||
RB | 24 | Donnel Pumphrey | 26 | Jhurrel Pressley | 30 | Nick Brossette | 32 | Khalid Abdullah |
DEFENSE
DE | 93 | Tracy Sprinkle | 91 | Tavaris Barnes | ||
NT | 92 | Elijah Qualls | 95 | Kenny Bigelow | 94 | Kalani Vakameilamo |
DE | 96 | Jay Bromley | 90 | Siupeli Anau | ||
OLB | 54 | Jonathan Massaquoi | 99 | Sam Montgomery | ||
MLB | 58 | Scooby Wright | 59 | A.J. Tarpley | ||
WLB | 53 | Jameer Thurman | 52 | Jonathan Celestin | ||
OLB | 56 | KeShun Freeman | 97 | Anthony Johnson | ||
LCB | 28 | Elijah Campbell | 21 | Doran Grant | 27 | Josh Thornton |
RCB | 25 | Desmond Lawrence | 37 | Deion Harris | 44 | Reggie Cole |
S | 29 | Tyree Kinnel | 38 | Shamarko Thomas | 23 | Josh Jenkins |
S | 45 | Rahim Moore | 20 | Carlos Merritt |
SPECIALISTS
P | 7 | Hunter Niswander | ||
K | 2 | Ty Rausa | 7 | Hunter Niswander |
H | 7 | Hunter Niswander | 16 | Tyler Palka |
LS | 42 | Brian Khoury | ||
PR | 4 | Eli Rogers | ||
KR | 5 | Deion Holliman |